304 Stainless Steel Trapezoidal Screw Rod T4 Flange Nut Brass
15 people are viewing this right now
£0.61£0.87
Price includes applicable VAT
-30%Save £0.26
SPECIAL PRICE DROP£1.00 Coupon if Your Delivery is Delayed
Refund if Your Package is Lost
Refund if Your Items Arrive Damaged
Refund if Your Order Isn't Delivered Within 35 Days
Pay with PayPal in 3 interest-free instalments. Terms & conditions apply.
PayPalColor* Please select
1
Security & Privacy
- Safe Payments: Your payment information is securely protected.
- Secure Personal Details: We never share your personal information without your consent.
| Trapezoidal screw | |||||||
| Model/length(mm) | lead(mm) | Model/length(mm) | lead(mm) | ||||
| T3.5-100 | 0.61 , 2 , 2.4 | T8-520 | 2, 4, 8 | ||||
| T3.5-150 | 2 , 2.4 | T8-530 | 8 | ||||
| T3.5-200 | 0.61 , 2 , 2.4 | T8-540 | 2, 4, 8, 10 | ||||
| T3.5-250 | 2 , 2.4 | T8-550 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T3.5-300 | 2 | T8-570 | 8 | ||||
| T3.5-350 | 2 , 2.4 | T8-590 | 2, 4, 8, | ||||
| T3.5-400 | 2 | T8-600 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T3.5-450 | 2 , 2.4 | T8-620 | 8 | ||||
| T3.5-500 | 2 | T8-640 | 2, 8 | ||||
| T3.5-1000 | 0.61 , 2 , 2.4 | T8-650 | 1, 2, 4 8, 10, | ||||
| T4-100 | 1, 2 | T8-690 | 4 , 8 | ||||
| T4-150 | 1, 2 | T8-700 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T4-200 | 1, 2 | T8-740 | 2, 4 , 8 | ||||
| T4-250 | 1, 2 | T8-750 | 1, 2, 4 8, 14 | ||||
| T4-300 | 1, 2 | T8-780 | 8 | ||||
| T5-100 | 1, 2, 4 | T8-800 | 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T5-120 | 2 , 4 | T8-820 | 8 | ||||
| T5-150 | 1, 2, 4 | T8-840 | 4, 8 | ||||
| T5-156 | 4 | T8-850 | 1, 4, 8 | ||||
| T5-200 | 1, 2, 4 | T8-900 | 2, 4, 8 | ||||
| T5-250 | 1, 2, 4 | T8-910 | 8 | ||||
| T5-270 | 2 | T8-940 | 2, 8 | ||||
| T5-300 | 1, 2, 4 | T8-1000 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16, 20 | ||||
| T5-350 | 1, 2, 4 | T8-1020 | 2, 8 | ||||
| T5-400 | 1, 2, 4 | T8-1040 | 2, 4 8 | ||||
| T5-450 | 2 | T8-1060 | 2, 8 | ||||
| T5-500 | 1, 2, 4 | T8-1100 | 1, 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T5-550 | 1, 2, 4 | T8-1200 | 1, 2, 3, 4 8, 10, 12, 14, 16 | ||||
| T5-600 | 2, 4 | T10-100 | 2, 3, 4 8, 16 | ||||
| T5-630 | 4 | T10-150 | 2, 3, 4 8, 10 | ||||
| T5-1000 | 1, 2, 4 | T10-200 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 20 | ||||
| T6-60 | 6 | T10-250 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-100 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-300 | 2, 3, 4 , 6, 8, 10, 12, 20 | ||||
| T6-130 | 6 | T10-335 | 4 | ||||
| T6-150 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-350 | 2, 4 8, 10, 12, 16, 20 | ||||
| T6-180 | 2, 4, 6, 12 | T10-400 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-200 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-420 | 10, 12 | ||||
| T6-210 | 4 | T10-450 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-220 | 1 | T10-470 | 8, 10 | ||||
| T6-250 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-500 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 20 | ||||
| T6-300 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-515 | 2 | ||||
| T6-350 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-550 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 14, 16, 20 | ||||
| T6-400 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-560 | 2, 3, 10, 20 | ||||
| T6-450 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-600 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-500 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-650 | 2, 4 8, 10, 12, 14 | ||||
| T6-550 | 1, 4, 6, 12 | T10-700 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T6-910 | 2 | T10-750 | 4 , 8, 12 | ||||
| T6-1000 | 1, 2, 4, 6, 12 | T10-800 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T8-80 | 1, 2, 8 | T10-850 | 2, 12 | ||||
| T8-100 | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | T10-900 | 2, 8 | ||||
| T8-120 | 2, 8, 12, 16 | T10-960 | 2 | ||||
| T8-130 | 8 | T10-1000 | 2, 3, 4 8, 10, 12, 20 | ||||
| T8-150 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | T10-1100 | 2, 4 8, 12 | ||||
| T8-160 | 1, 2, 4 8, 10, 14, 16 | T10-1200 | 2, 4 8, 10, 12 | ||||
| T8-170 | 8 | T12-100 | 2, 3, 8, | ||||
| T8-190 | 1, 2, 3, 4 , 8, 14, 16 | T12-150 | 2, 3, 8, 14, 20 | ||||
| T8-200 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 16 | T12-160 | 2 | ||||
| T8-210 | 1, 2, 4 , 8, 12, 14 | T12-170 | 4 | ||||
| T8-220 | 2, 4 , 8, | T12-200 | 2, 3, 4 8, 14 | ||||
| T8-230 | 1, 2, 4 , 8, 12, 14, 16 | T12-250 | 2, 3, 8, 12 | ||||
| T8-240 | 1, 2, 3, 4 , 8, 14, 16 | T12-300 | 2, 3, 4 , 6, 8, 10, 12, 20 | ||||
| T8-250 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16 | T12-350 | 2, 3, 8, 14, 20 | ||||
| T8-260 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | T12-360 | 2, 3, 4 8, 10, 12 | ||||
| T8-270 | 2, 4 8 | T12-400 | 2, 3, 4 8, 14 | ||||
| T8-280 | 8 | T12-450 | 2, 3, 8 | ||||
| T8-290 | 2, 4 8 | T12-500 | 2, 3, 4 8, 12, 14 | ||||
| T8-300 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16 | T12-550 | 2, 3, 8, 10, 14 | ||||
| T8-310 | 2, 4 | T12-600 | 2, 3, 4 8 | ||||
| T8-320 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, | T12-650 | 2, 3, 8, 12 | ||||
| T8-330 | 2, 4 8 | T12-700 | 2, 3, 4 8, 12, 14 | ||||
| T8-335 | 1, 2, 4 8, 12, 14, 16 | T12-720 | 2, 8 | ||||
| T8-340 | 1, 2, 4 8, 10 | T12-750 | 2, 3, 4 8, 12 | ||||
| T8-350 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, 20 | T12-800 | 2, 3, 4 8, | ||||
| T8-360 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 16 | T12-900 | 8 | ||||
| T8-370 | 1, 2, 4 8, 10, 14, | T12-950 | 3, 4 8, 14 | ||||
| T8-380 | 1, 2, 4 8, 10, 12, | T12-1000 | 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 20 | ||||
| T8-390 | 2, 8, 12 | T12-1010 | 3 | ||||
| T8-400 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, 20 | T12-1100 | 4 | ||||
| T8-420 | 8 | T12-1200 | 3, 8, 10, 12, 14 | ||||
| T8-425 | 1, 2, 8, 12, 14 | T3.5 Plastic Nut | 0.61 2 2.4 | ||||
| T8-440 | 2, 8, 12, | T4 Copper nut | 1, 2 | ||||
| T8-450 | 1, 2, 4 8, 10, 12, 14, 16 | T5 Copper nut | 1, 2, 4 | ||||
| T8-460 | 1, 2, 4 8, 14 | T5 Plastic Nut | 1, 2, 4 | ||||
| T8-470 | 1, 2, 4 8, 10, 14, | T6 Copper nut | 1, 2, 4, 6, 12 | ||||
| T8-490 | 2, 4 8, 12, 14, 16 | T6 Plastic Nut | 1, 2, 4, 6, 12 | ||||
| T8-500 | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, | T8 Copper nut | 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 12, 14, 16, | ||||
| T8-510 | 8 | T8 H flange copper nut | 2, 4, 8 | ||||
| T8-514 | 2, 8 | T8 Aberration copper nut | 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14 | ||||
| T10 Copper nut | 2, 3, 4 , 6, 8, 10, 12, 20 | T8 Plastic Nut | 1, 2, 4, 8 | ||||
| T10 Aberration copper nut | 2, 4, 8, 10, 12, | T12 Copper nut | 2, 3, 4 , 8, 10, 12 | ||||
| T10 T flange copper nut | 10 | T12 T flange copper nut | 3, 4 | ||||
| T8 T10 T12 Nut seat | Bearing | 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 | |||||








Total
£0.61





